Was bedeuten die Farben der Pins?
Blauer Pin ist eine leichte Rodelbahn
Roter Pin ist eine mittelschwere Rodelbahn
Schwarz ist eine anspruchsvolle Rodelbahn
Zu einem weißen Pin haben wir keine komplette Bahnbeschreibung in unserem System, wir wissen also nicht wie anspruchsvoll die Rodelbahn ist.
Die Anzahl der Schneeflocken zeigt den letzten, von Rodlern gemeldeten Bahnzustand. Dieser kann allerdings auch etwas alt sein.
Ein durchgestrichener Kreis ist ein „nicht fahrbar“ gemeldeter Zustand.
Das Wellensymbol bedeutet, dass viele Wellen und Buckel auf der Rodelbahn gemeldet wurden.
Das Ausrufezeichen bedeutet, dass die Rodelbahn sehr eisig ist.
Hat die Rodelbahn ein Fragezeichen ist kein Bahnzustand gemeldet.
Bahnzustände können von jedem Rodler auf der Rodelbahn Detailseite gemeldet werden. Damit kann man anderen Rodlern Infos über den Bahnzustand mitteilen.
Rodelbahnen in Bayern und Oesterreich
Berchtesgadener Land | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schönau - Kühroint | 6.3 | 640 | 740 | 150 | 30 | bitte melden | --- | ||||
Bad Reichenhall - Kugelbachbauer | 2.5 | 500 | 300 | 50 | 10 | bitte melden | --- | ||||
Bad Reichenhall - Listwirt | 1.7 | 560 | 100 | 40 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Hochschwarzeck - Hirscheckblitz | 2.3 | 1030 | 385 | 10 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Berchtesgaden - Obersalzberg | 3.4 | 550 | 450 | 0 | 15 | JA | JA | nicht fahrbar | 08.12.2024 | ||
Jennerbahn - Jennerhex | 1.4 | 1530 | 220 | 0 | 10 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Chiemgau | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Sachrang - Priener Hütte | 7 | 740 | 670 | 170 | 40 | JA | gut | 23.11.2024 | |||
Aschau - Kampenwand | 3.8 | 830 | 400 | 120 | 30 | bitte melden | --- | ||||
Frasdorf - Frasdorfer Hütte | 4.2 | 670 | 330 | 60 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Samerberg - Hochries | 2.1 | 720 | 200 | 40 | 10 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Marquartstein - Agergschwend | 3.3 | 630 | 400 | 90 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Bergen - Maria Eck | 1.5 | 580 | 190 | 55 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Marquartstein - Staffn Alm | 3.8 | 600 | 460 | 75 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Schleching - Wuhrstein Alm | 3.4 | 620 | 500 | 70 | 20 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Frasdorf - Riesenhütte | 7 | 670 | 707 | 130 | 40 | JA | bitte melden | --- | |||
Reit im Winkel - Hindenburghütte | 4 | 725 | 535 | 0 | 15 | JA | nicht fahrbar | 19.11.2024 | |||
Ruhpolding - Unternbergbahn | 4.3 | 875 | 525 | 25 | 20 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Seegatterl - Nattersbergalm | 1.3 | 810 | 180 | 30 | 5 | JA | bitte melden | --- | |||
Inntal | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Nußdorf - Daffnerwaldalm | 4.5 | 500 | 560 | 120 | 15 | JA | mittelmäßig | 23.11.2024 | |||
Wildalpjoch - Wendelstein | 3.5 | 1070 | 410 | 90 | 30 | bitte melden | --- | ||||
Flintsbach - Hohe Asten | 4.3 | 490 | 610 | 105 | 25 | JA | bitte melden | --- | |||
Oberaudorf - Hocheck | 3 | 500 | 300 | 60 | 15 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Oberaudorf - Brünnsteinhaus | 5 | 620 | 720 | 135 | 25 | JA | bitte melden | --- | |||
Brannenburg - Breitenberg Haus | 2.7 | 580 | 470 | 60 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Brannenburg - Schlipfgrub Alm | 1.8 | 680 | 170 | 20 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Samerberg - Doagl-Alm | 2.1 | 730 | 220 | 45 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Schliersee | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Fischbachau - Kesselalm | 2.8 | 850 | 430 | 70 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Neuhaus - Bodenschneidhaus | 3.8 | 855 | 490 | 90 | 20 | JA | gut | 23.11.2024 | |||
Spitzingsattel - Obere Firstalm | 2.5 | 1130 | 240 | 40 | 10 | JA | JA | gut | 08.12.2024 | ||
Spitzingsattel - Untere Firstalm | 2 | 1110 | 200 | 30 | 7 | JA | gut | 08.12.2024 | |||
Josefsthal - Alte Spitzingsee Straße | 1.5 | 820 | 180 | 25 | 5 | bitte melden | --- | ||||
Schliersee - Schliersberg Alm | 2.2 | 830 | 250 | 45 | 5 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Hausham - Huberspitz | 2.5 | 810 | 250 | 45 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Spitzingsee - Rotwandhaus | 4.5 | 1100 | 620 | 120 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Tegernsee | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Scharling - Hirschberghaus | 4.5 | 790 | 460 | 90 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Tegernsee - Neureuth | 2 | 900 | 360 | 60 | 15 | JA | sehr gut | 23.11.2024 | |||
Rottach-Egern - Wallberg | 6.5 | 780 | 830 | 0 | 40 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Kreuth - Setzberg | 2.6 | 790 | 320 | 50 | 10 | bitte melden | --- | ||||
Kreuth - Klamm | 1.4 | 830 | 190 | 20 | 2 | JA | bitte melden | --- | |||
Tegernsee - Riederstein | 1.9 | 780 | 280 | 45 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Gasse - Neureuth | 2.7 | 790 | 310 | 60 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Kreuth - Buchsteinhütte | 5.8 | 840 | 420 | 120 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Rottach Egern - Blankenstein | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | bitte melden | --- | ||||
Bad Wiessee - Auer Alm | 4.2 | 830 | 470 | 90 | 25 | JA | bitte melden | --- | |||
Bad Tölz | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Arzbach - Kirchsteinhütte | 2.3 | 780 | 250 | 45 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Bad Tölz - Blomberg | 3.3 | 700 | 540 | 100 | 20 | JA | JA | nicht fahrbar | 03.12.2024 | ||
Lenggries - Reiseralm | 1.4 | 780 | 190 | 30 | 7 | JA | bitte melden | --- | |||
Lenggries - Denkalm | 1.2 | 760 | 270 | 45 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Gaißach - Schwaigeralm | 4.5 | 680 | 450 | 90 | 15 | nicht fahrbar | 23.11.2024 | ||||
Lenggries - Milchhäusl | 1.3 | 720 | 130 | 20 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Mittenwald | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Mittenwald - Kranzberg | 1.5 | 980 | 245 | 45 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Mittenwald - Korbinianhütte | 1.1 | 980 | 220 | 30 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Mittenwald - Ederkanzel | 1.9 | 940 | 210 | 50 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Garmisch-Partenkirchen | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Garmisch - Martinshütte | 2.4 | 700 | 330 | 60 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Garmisch - Partnach-Alm | 1.9 | 740 | 260 | 60 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Garmisch - Esterbergalm | 5.7 | 720 | 530 | 120 | 30 | JA | bitte melden | --- | |||
Garmisch - Eckbauer | 3.5 | 730 | 500 | 60 | 10 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Garmisch - Kainzenbad | 1.1 | 730 | 160 | 30 | 5 | bitte melden | --- | ||||
Garmisch - Gamshütte | 2.9 | 780 | 350 | 60 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Garmisch - Zugspitze | 1.1 | 2650 | 320 | 0 | 3 | JA | bitte melden | --- | |||
Ammergauer Alpen | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Bad Kohlgrub - Hörnlebahn | 4.1 | 925 | 465 | 80 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Unterammergau - Sportrodelbahn WSV | 1.8 | 830 | 170 | 30 | 5 | JA | bitte melden | --- | |||
Unterammergau - Pürschling | 4.8 | 890 | 674 | 120 | 15 | JA | sehr gut | 02.12.2024 | |||
Ostallgäu | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Schwangau - Drehhütte | 3.5 | 1250 | 380 | 60 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Kappel - Kappeler Alp | 3.7 | 920 | 430 | 90 | 20 | JA | nicht fahrbar | 23.11.2024 | |||
Pfronten - Breitenberg | 6 | 1030 | 600 | 140 | 25 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Wertach - Buronhütte | 1.5 | 900 | 350 | 0 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Hohenschwangau - Bleckenau | 4.3 | 840 | 330 | 90 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Halblech - Buchenberg | 2 | 810 | 320 | 60 | 10 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Oberallgäu | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Bad Hindelang - Hornbahn | 3.5 | 800 | 510 | 0 | 20 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Oberstaufen - Hochgratbahn | 5.1 | 860 | 850 | 0 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Immenstadt - Alpsee Bergwelt | 2.6 | 750 | 340 | 0 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Ofterschwang - GO! Bergbahnen | 1 | 1170 | 120 | 0 | 5 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Bad Hindelang - Hirschalpe | 3 | 1025 | 475 | 90 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Hinterstein - Schwarzberghütte | 2.5 | 1070 | 320 | 80 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Immenstadt - Mittaggipfel | 4.5 | 760 | 690 | 0 | 20 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Vorarlberg | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Dornbirn - Sportrodelbahn Ammenegg | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | bitte melden | --- | ||||
Schruns - Kapell/Kropfen | 4.7 | 1370 | 550 | 0 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Tiroler Oberland - Pitztal - Ötztal | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Umhausen - Naturrodelbahn | 0.95 | 1040 | 120 | 20 | 2 | bitte melden | --- | ||||
Längenfeld - Wurzbergalm | 3.9 | 1150 | 420 | 90 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Kaunertal - Falkaunsalm | 3.5 | 1575 | 388 | 80 | 15 | bitte melden | --- | ||||
Nauders - Bergkastel | 6.3 | 1410 | 780 | 0 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Huben - Feuersteinhütte | 2.8 | 1200 | 300 | 60 | 0 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Gries - Nisslalm | 5.2 | 1600 | 450 | 90 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Gries - Amberger Hütte | 6 | 1600 | 535 | 120 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Rodelbahn Pfunds | 1 | 1030 | 130 | 40 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Nauders - Parditsch | 2 | 1425 | 225 | 45 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Nauders - Novelles | 2.6 | 1425 | 275 | 60 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Serfaus - Komperdell | 3.9 | 1440 | 540 | 0 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Fiss - Steinegg | 3.7 | 1480 | 440 | 0 | 10 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Sölden - Gaislachkogl | 7.3 | 1360 | 800 | 0 | 20 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Obergurgl - Hochgurgl | 2.4 | 1800 | 340 | 0 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Vent - Stablein | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Ried - Fendels | 4.5 | 1370 | 540 | 0 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Reutte | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Vils - Vilser Alm | 3.2 | 880 | 340 | 60 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Hoch Imst - Untermarkter Alm | 3.8 | 1000 | 490 | 0 | 20 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Ehrwald - Ehrwalder Almbahn | 2.6 | 1010 | 490 | 8 | 15 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Imst - Latschenhütte | 6 | 975 | 650 | 140 | 30 | JA | bitte melden | --- | |||
Weißenbach - Alter Gaichtpaß | 0.5 | 950 | 175 | 40 | 5 | bitte melden | --- | ||||
Nesselwängle - Krinnenalpe | 3.5 | 1130 | 380 | 80 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Reutte - Dürrenberg Alm | 4.7 | 920 | 530 | 120 | 25 | JA | bitte melden | --- | |||
Leermoos - Brettlalm | 3.5 | 1010 | 330 | 0 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Telfs - Leutasch | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Telfs - Straßberghaus | 3.5 | 860 | 340 | 60 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Scharnitz - Pleisenhütte | 5.8 | 980 | 770 | 180 | 30 | JA | bitte melden | --- | |||
Leutasch - Hoher Sattel | 2.8 | 1070 | 403 | 90 | 15 | bitte melden | --- | ||||
Seefeld - Reitherjoch Alm | 3.4 | 1210 | 280 | 0 | 25 | bitte melden | --- | ||||
Leutasch - Hämmermoosalm | 2.1 | 1250 | 170 | 45 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Leutasch - Wettersteinhütte | 4.8 | 1170 | 540 | 90 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Scharnitz - Mühlberg | 2.5 | 970 | 440 | 60 | 15 | bitte melden | --- | ||||
Obsteig - Lehnberghaus | 3.4 | 1150 | 400 | 60 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Leutasch - Rauthhütte | 2.4 | 1200 | 400 | 0 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Obsteig - Simmeringalm | 6.3 | 1050 | 770 | 140 | 30 | JA | bitte melden | --- | |||
Innsbruck | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Sistrans - Sistranser Alm | 5 | 980 | 630 | 120 | 30 | JA | bitte melden | --- | |||
Kühtai - Graf Ferdinand Haus | 2.3 | 1950 | 200 | 40 | 10 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Praxmar - Koglhütte | 4.9 | 1700 | 450 | 90 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
St.Sigmund - Gleirschalm | 1.5 | 1525 | 150 | 30 | 0 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Silzer Sattel - Feldringalm | 2.7 | 1675 | 215 | 60 | 0 | bitte melden | --- | ||||
Hall in Tirol - Glungezerbahn | 3.7 | 1560 | 490 | 0 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Rum - Rumer Alm | 4 | 760 | 480 | 90 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Rinn - Rinner Alm | 3.6 | 960 | 430 | 80 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Oberperfuss - Rosskogelhütte | 7 | 850 | 925 | 0 | 30 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Axams - Birgitzer Alm | 3.2 | 1370 | 440 | 80 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Grinzens - Kemater Alm | 5.6 | 1000 | 670 | 120 | 25 | JA | bitte melden | --- | |||
Sellrain - Fotschertal | 3.3 | 1100 | 400 | 80 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Gries - Juifenalm | 5 | 1425 | 575 | 100 | 25 | JA | bitte melden | --- | |||
Wipptal, Stubaital, Gschnitztal | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Neustift - Elferlifte | 8 | 900 | 900 | 0 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Matrei - Maria Waldrast | 3.7 | 1100 | 480 | 90 | 20 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Mieders - Hochserles | 7.5 | 960 | 650 | 120 | 30 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Telfes Rodelbahn | 2 | 1125 | 225 | 45 | 10 | bitte melden | --- | ||||
Milders - Auffangalm | 1.7 | 1350 | 270 | 45 | 5 | JA | bitte melden | --- | |||
Milders - Brandstattalm | 3.5 | 1350 | 460 | 90 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Schönberg - Gleinserhof | 2.8 | 1050 | 360 | 60 | 10 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Medrazer Stille - Sonnenstein | 6.8 | 975 | 600 | 60 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Steinach am Brenner - Bergeralm | 5.5 | 1070 | 530 | 0 | 15 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Stubai - Milderaunalm | 5.4 | 1110 | 560 | 0 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Mühltal - Meißner Haus | 5 | 1100 | 610 | 120 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Navis - Peer Alm | 1 | 1525 | 150 | 45 | 5 | JA | bitte melden | --- | |||
Navis - Stöcklalm | 4 | 1400 | 482 | 90 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Schmirn/Toldern - Kalte Herberge | 1.5 | 1450 | 200 | 30 | 5 | bitte melden | --- | ||||
Rodelbahn Padaun | 1.8 | 1575 | 200 | 45 | 0 | bitte melden | --- | ||||
Nößlach - Nösslachhütte | 1.7 | 1450 | 175 | 45 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Vinaders - Sattelbergalm | 3.9 | 1275 | 360 | 75 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Obernberg - Obernberger See | 1.5 | 1450 | 145 | 45 | 0 | bitte melden | --- | ||||
Brenner - Enzianhütte | 5.6 | 1350 | 550 | 0 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Schwatz - Zillertal | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Schwaz - Kellerjochbahn | 4.3 | 1350 | 525 | 0 | 10 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Innerst - Weidener Hütte | 7.2 | 1125 | 540 | 120 | 25 | JA | bitte melden | --- | |||
Hainzenberg - Gerlosstein | 7 | 930 | 700 | 0 | 30 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Pillberg - Loassattel | 3.9 | 1315 | 330 | 60 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Mayrhofen - Grieralm | 3.6 | 1400 | 400 | 90 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Fügen - Spieljoch | 6.2 | 1200 | 660 | 0 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Fügen - Goglhof | 0 | 610 | 110 | 30 | 10 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Gallzein - Koglmoosalm | 2.5 | 800 | 325 | 50 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Achensee | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Achenkirch - Christlum | 3.5 | 950 | 350 | 0 | 15 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Pertisau - Rodelhütte | 1.4 | 980 | 150 | 30 | 5 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Wörgl - Kitzbühl | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Hopfgarten - Haag Alm | 3.5 | 920 | 430 | 70 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Kirchberg - Gaisberg | 3.5 | 830 | 430 | 0 | 15 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Aurach- Kelchalm (Bochumer Hütte) | 3.8 | 900 | 525 | 90 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Wildschönau - Lanerköpfl | 5.6 | 840 | 670 | 0 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Auffach - Schatzberg | 5 | 900 | 350 | 15 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Kelchsau - Höhenbrandalm | 3.3 | 950 | 325 | 90 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Kelchsau - Sonnblick | 2.8 | 960 | 380 | 60 | 10 | bitte melden | --- | ||||
Wörgl - Möslalm | 3.2 | 575 | 375 | 0 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Brixen im Thale - Brixenbachalm | 1.8 | 880 | 200 | 0 | 0 | JA | bitte melden | --- | |||
Kufstein - Wilder Kaiser | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Ellmau/Going - Astbergbahn | 4.5 | 820 | 550 | 0 | 20 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Thiersee - Kala-Alm | 3.5 | 950 | 420 | 75 | 10 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Kufstein - Aschenbrenner | 5.2 | 503 | 625 | 100 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Söll - Hochsöll | 3 | 760 | 450 | 0 | 15 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Durchholzen - Zahmer Kaiser Bahn | 3.1 | 691 | 321 | 0 | 10 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Walchsee - Ottenalm | 2.1 | 700 | 260 | 45 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Ritzgraben - Wildbichler Alm | 2.8 | 730 | 300 | 60 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Ursprung - Mariandlalm (Trockenbachalm) | 2.9 | 830 | 400 | 75 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Buchberg - Aschinger Alm | 3.1 | 640 | 310 | 60 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Walchsee - Lippenalm | 2 | 725 | 225 | 30 | 5 | JA | bitte melden | --- | |||
Fieberbrunn - Hochkogel | 2.3 | 800 | 270 | 90 | 10 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Salzburg - Pinzgau | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Neukirchen Bramberg - Wildkogel | 11.6 | 830 | 1300 | 0 | 40 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Zell am See - Köhlergraben | 2 | 780 | 100 | 20 | 5 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Bruck - Kohlschnait Hütte | 2.8 | 760 | 260 | 50 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Rauris - Kolm Saigurn | 5.6 | 1230 | 368 | 100 | 25 | JA | bitte melden | --- | |||
Rauris - Kreuzboden | 2.7 | 915 | 400 | 0 | 10 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Salzburg - Pongau | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Maria Alm - Jufenalm | 2.5 | 880 | 250 | 45 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Saalbach - Spielberghaus | 3 | 1060 | 300 | 60 | 20 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Dienten - Grünegg | 1.5 | 1060 | 200 | 30 | 8 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Saalfelden - Gasthof Biberg | 2.5 | 1110 | 300 | 45 | 10 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Lofer - Maria Kirchental | 2 | 630 | 260 | 45 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Steiermark | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Radstadt - Königslehen | 6 | 860 | 680 | 0 | 20 | JA | bitte melden | --- | |||
Planai - Hochwurzen | 6.3 | 1125 | 700 | 10 | 30 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Oberösterreich | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Mühlbachberg - Hochsteinalm | 0 | 700 | 225 | 0 | 0 | bitte melden | --- | ||||
Osttirol | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Lienz - Hochstein Buchwaldweg | 2.5 | 720 | 280 | 0 | 0 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Winkeltal - Tilliachalmweg | 1.4 | 1490 | 180 | 30 | 5 | JA | bitte melden | --- | |||
Obertillach - Golzentipp | 6.7 | 1440 | 620 | 0 | 20 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Vinschgau | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Watles - Plantapatsch | 4 | 1750 | 400 | 0 | 0 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Meran und Umgebung | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Hafling - Piffinger Köpfl | 2.7 | 1610 | 370 | 0 | 0 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Eisacktal | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Sterzing - Rosskopf | 8.6 | 975 | 875 | 0 | 20 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Innerratschings - Ratsching | 4.3 | 1280 | 560 | 0 | 0 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Pflerscher - Ladurns | 5.2 | 1150 | 580 | 0 | 15 | JA | bitte melden | --- | |||
Plose - RudiRun | 0 | 1040 | 1000 | 0 | 15 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Gitschberg Meransen - Brimi Winter Run | 5.9 | 1440 | 660 | 0 | 20 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Bozen und Umgebung | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Klobenstein - Rittner Horn | 2.5 | 1540 | 530 | 0 | 10 | JA | JA | JA | bitte melden | --- | |
Pustertal, Dolomiten | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Innichen - Haunold | 3 | 1170 | 320 | 0 | 0 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Ostschweiz | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Jakobsbad - Kronberg | 7 | 880 | 780 | 0 | 0 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Graubünden | Anspruch |
Gemeldeter Bahnzustand |
Datum | ||||||||
Davos - Rinerhorn | 3.5 | 1475 | 575 | 0 | 10 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Savognin - Schlittada Run | 6.4 | 1170 | 940 | 120 | 20 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Bergün - Preda | 4.3 | 1400 | 390 | 60 | 15 | JA | JA | bitte melden | --- | ||
Bergün - Darlux | 4 | 1390 | 590 | 0 | 10 | JA | bitte melden | --- | |||
Davos - Schatzalp | 2.4 | 1620 | 240 | 0 | 5 | JA | bitte melden | --- |